29. 9. 2005
Běh pro Střížák přilákal více než padesát zájemců o problematiku plánované výstavby kryté sjezdové haly v Ústí nad Labem – Klíši. Někteří podpořili akci alespoň symbolicky svou účastí, ale většina se zúčastnila i připraveného závodu.
Kategorie Ženy a děti:
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Kategorie | Čas |
| 1 | HOLÍNKOVÁ | Veronika | DÍVKY – starší | 6:19 |
| 2 | PAVLOVÁ | Veronika | DÍVKY – starší | 6:20 |
| 3 | HEVEROCHOVÁ | Šárka | ŽENY – mladší | 6:36 |
| 4 | MELLOVÁ | Ivana | DÍVKY – mladší | 6:42 |
| 5 | FRÝDL | Lukáš | CHLAPCI – starší | 7:16 |
| 6 | DULÍKOVÁ | Lenka | DÍVKY – mladší | 8:01 |
| 7 | WOJTASZEKOVÁ | Katka | ŽENY – mladší | 8:02 |
| 8 | KUNCOVÁ | Lucie | ŽENY – mladší | 8:17 |
| 9 | MAIEROVÁ | Veronika | ŽENY – mladší | 8:17 |
| 10 | NOLČOVÁ | Jitka | ŽENY – mladší | 8:25 |
| 11 | BRANDOVÁ | Petra | ŽENY – mladší | 8:33 |
| 12 | BERKOVÁ | Ludmila | ŽENY – mladší | 8:33 |
| 13 | HOTOVCOVÁ | Radka | ŽENY – mladší | 8:41 |
| 14 | ŠKOPEK | Lukáš Bořivoj | CHLAPCI – mladší | 8:42 |
| 15 | EMMERLINGOVÁ | Pavla | ŽENY – mladší | 8:47 |
| 16 | KARASOVÁ | Lenka | ŽENY – mladší | 8:47 |
| 17 | MÁSLÍKOVÁ | Zuzana | ŽENY – mladší | 8:50 |
| 18 | KOLESÁROVÁ | Jana | ŽENY – mladší | 8:51 |
| 19 | NEPRAŠOVÁ | Emílie | ŽENY – starší | 9:05 |
| 20 | JEČNÁ | Jitka | ŽENY – mladší | 9:06 |
| 21 | ŘEZÁČOVÁ | Lucie | ŽENY – mladší | 9:55 |
| 22 | KOŠÁRKOVÁ | Markéta | ŽENY – mladší | 9:56 |
| 23 | FENGLOVÁ | Romana | ŽENY – mladší | 9:57 |
| 24 | PROŠKOVÁ | Tereza | ŽENY – mladší | 9:58 |
| 25 | MACÁKOVÁ | Kamila | ŽENY – mladší | 10:13 |
| 26 | NEBESKÁ | Vanda | ŽENY – mladší | 10:13 |
Kategorie Muži:
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Kategorie | Čas |
| 1 | CIHLÁŘ | David | MUŽI – mladší | 5:46 |
| 2 | KUBEC | Zdeněk | MUŽI – starší | 5:50 |
| 3 | RŮŽIČKA | Vladimír | MUŽI – mladší | 5:51 |
| 4 | ŠTĚPÁNEK | Petr | MUŽI – mladší | 6:11 |
| 5 | ŠIMON | Václav | MUŽI – mladší | 6:12 |
| 6 | ŠIMEK | Petr | MUŽI – mladší | 6:38 |
| 7 | TRUBÁK | Zdeněk | MUŽI – mladší | 7:08 |
| 8 | NEPRAŠ | Karel | MUŽI – mladší | 7:27 |
| 9 | HŮLA | Václav | MUŽI – mladší | 7:40 |
| 10 | JAHODA | Rudolf | MUŽI – mladší | 8:17 |
| 11 | KAULER | Michal | MUŽI – mladší | 8:38 |
| 12 | KŘÍŽ | Michal | MUŽI – mladší | 8:40 |
| 13 | NĚMEC | Jaroslav | MUŽI – mladší | 8:55 |
| 14 | MALEC | Petr | MUŽI – mladší | 8:58 |
| 15 | KOVAL | Petr | MUŽI – mladší | 9:07 |
| 16 | ŠKODA | Jiří | MUŽI – mladší | 9:11 |
| 17 | BENEŠ | Miroslav | MUŽI – mladší | 9:16 |
| 18 | RYCHVOL | Ivo | MUŽI – mladší | 9:49 |
| 19 | NOVÁK | Miloš | MUŽI – mladší | 9:51 |
| 20 | PRÁŠEK | Michal | MUŽI – mladší | 9:51 |
| 21 | VALENA | Petr | MUŽI – mladší | 10:15 |
| 22 | PŘIBYL | Jakub | MUŽI – mladší | 10:23 |
| 23 | OBRDLÍK | Pavel | MUŽI – mladší | 10:24 |
| 24 | OSLEJ | Dušan | MUŽI – mladší | 10:26 |
Stáhnout výsledkovou listinu, formát XLS, 28 kB.
