Ústečtí Zelení staví své kandidátky do komunálních voleb nejen ve městě Ústí nad Labem, ale také v Tisé a Zubrnicích.
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem – město
Ústí nad Labem – Neštěmice
Ústí nad Labem – Severní Terasa
Ústí nad Labem – Střekov
Tisá
Zubrnice
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | Dušan Oslej | Ing. arch. | 38 | architekt |
| 2. | Karola Haasová | MUDr. | 42 | lékařka |
| 3. | Jiří Škoda | 26 | vedoucí archeologické laboratoře | |
| 4. | František Vaněček | 43 | ředitel provozu | |
| 5. | Jitka Horváthová | Bc. | 39 | referentka vzdělávání |
| 6. | Michal Polesný | 44 | projektový manažer | |
| 7. | Jan Dytrych | Ing. | 52 | ekonomicko-organizační poradce |
| 8. | Lenka Černá | Mgr. | 32 | ředitelka neziskové organizace |
| 9. | Věra Janášová | MUDr. | 64 | odborná plicní lékařka |
| 10. | Jan Chládek | Ing. | 62 | informatik |
| 11. | Karel Nepraš | Mgr. | 26 | vedoucí přír. oddělení muzea |
| 12. | Jaromír Hůla | Ing. | 62 | důchodce |
| 13. | Patrik Mitter | Mgr. Ph.D. | 35 | VŠ učitel |
| 14. | Radka Hotovcová | Bc. | 24 | studentka FSE UJEP |
| 15. | Dušan Oslej | MUDr. | 66 | lékař |
| 16. | Jiří Pokorný | Bc. | 25 | podnikatel |
| 17. | Vladimír Janáš | 57 | technik | |
| 18. | Zuzana Gondeková | 21 | studentka | |
| 19. | Vlastimil Vedral | Ing. | 59 | stavební inženýr |
| 20. | Miroslav Beneš | 30 | analytik IS | |
| 21. | Irena Moudrá Wünschová | MUDr. | 48 | lékařka |
| 22. | Zdeněk Fišer | Ing. | 39 | ředitel ZŠ |
| 23. | Pavel Gondek | 28 | podnikatel | |
| 24. | Jana Vičarová | Bc. | 42 | ekolog |
| 25. | Robert Psota | Bc. | 28 | učitel ZŠ |
| 26. | Markéta Svobodová | Mgr. | 49 | zaměstnanec |
| 27. | Svatava Plechačová | Ing. | 61 | soudní překladatelka |
| 28. | Pavel Nepivoda | Mgr. | 33 | koncepční pracovník |
| 29. | Vladimír Růžička | Ing. | 43 | ekolog |
| 30. | Monika Smolařová | 34 | soukromá podnikatelka | |
| 31. | Michael Gromus | 55 | elektromontér | |
| 32. | Marcela Dominová | 23 | studentka | |
| 33. | Antonín Krátký | Ing. | 30 | obchodní konzultant |
| 34. | Tomáš Kirschner | 38 | projektant | |
| 35. | Hana Oslejová | Mgr. | 55 | lékarnice |
| 36. | Roman Kroufek | Mgr. | 26 | odborný asistent UJEP |
| 37. | Lenka Francová | 34 | analytik IS |
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | Karel Nepraš | Mgr. | 26 | botanik, vedoucí přír. oddělení muzea |
| 2. | Lenka Černá | Mgr. | 32 | ředitelka neziskové organizace |
| 3. | Jiří Škoda | 26 | vedoucí archeologické laboratoře | |
| 4. | Radka Hotovcová | Bc. | 24 | studentka FSE UJEP |
| 5. | Jan Chládek | Ing. | 62 | informatik |
| 6. | Vladimír Růžička | Ing. | 43 | ekolog |
| 7. | Irena Moudrá Wünschová | MUDr. | 48 | lékařka |
| 8. | Jiří Pokorný | Bc. | 25 | podnikatel |
| 9. | Robert Psota | Bc. | 28 | učitel ZŠ |
| 10. | Zuzana Gondeková | 21 | studentka | |
| 11. | Karel Rubáček | 49 | ekologický aktivista | |
| 12. | Pavel Nepivoda | Mgr. | 33 | koncepční pracovník |
| 13. | Karola Haasová | MUDr. | 42 | lékařka |
| 14. | Tomáš Kirschner | 38 | projektant | |
| 15. | Martin Havránek | DiS. | 24 | student PřF UPOL |
| 16. | Roman Kroufek | Mgr. | 26 | odborný asistent UJEP |
| 17. | Jan Kvapil | Mgr. | 32 | akademický pracovník |
| 18. | Markéta Pokorná | Bc. | 27 | studentka a odborná technička |
| 19. | Štěpán Šanc | MUDr. | 26 | lékař |
| 20. | Matěj Páral | Ing. arch. | 30 | architekt |
| 21. | Jiří Šedivý | Mgr. | 30 | referent testování a analýzy |
| 22. | Pavel Gondek | 28 | podnikatel | |
| 23. | Jaromír Havránek | 51 | dělník | |
| 24. | Hana Červenková | 35 | zdravotní laborantka | |
| 25. | Jan Dudycha | 34 | řídící pracovník | |
| 26. | Ondřej Wünsch | 19 | student | |
| 27. | Zdeněk Fišer | Ing. | 39 | ředitel ZŠ |
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | Věra Janášová | MUDr. | 64 | odborná plicní lékařka |
| 2. | Michal Polesný | 44 | projektový manažer | |
| 3. | Miroslav Beneš | 30 | analytik IS | |
| 4. | Vladimír Janáš | 57 | technik | |
| 5. | Marcela Dominová | 23 | studentka | |
| 6. | Lukáš Vavřina | Bc. | 23 | asistent ředitele |
| 7. | Monika Smolařová | 34 | soukromá podnikatelka | |
| 8. | Miloš Černíček | 46 | technik | |
| 9. | Jan Mašek | 25 | obchodní konzultant | |
| 10. | Jan Čihák | Ing. | 28 | koordinátor překladů |
| 11. | Jaroslav Drbal | 26 | technický pracovník | |
| 12. | Alena Oslejová | 36 | oční optička | |
| 13. | Karel Javůrek | 22 | student | |
| 14. | Petr Vymetal | 37 | rentner | |
| 15. | Jiřina Řežábková | 59 | oční optička |
Ústí nad Labem – Severní Terasa
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | Dušan Oslej | Ing. arch. | 38 | architekt |
| 2. | Vlastimil Vedral | Ing. | 59 | stavební inženýr |
| 3. | Petr Landa | Ing. | 34 | ekonom |
| 4. | Jitka Horváthová | Bc. | 39 | referentka vzdělávání |
| 5. | Gabriela Betková | 32 | projektová manažerka | |
| 6. | Zdeněk Fišer | Ing. | 39 | ředitel ZŠ |
| 7. | Dušan Oslej | MUDr. | 66 | lékař |
| 8. | Antonín Krátký | Ing. | 30 | obchodní konzultant |
| 9. | Svatava Plechačová | Ing. | 61 | soudní překladatelka |
| 10. | Petr Gondek | 31 | podnikatel | |
| 11. | Lenka Francová | 34 | analytik IS | |
| 12. | Václav Macek | 42 | hodinář | |
| 13. | Radovan Loder | 28 | správce sítě | |
| 14. | Anna Gondeková | 57 | zdravotní sestra | |
| 15. | Jan Vedral | Bc. | 23 | student |
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | Jan Dytrych | Ing. | 52 | OSVČ–ekon.–org. poradce |
| 2. | František Vaněček | 43 | provozní ředitel | |
| 3. | Michael Gromus | 55 | elektromontér | |
| 4. | Jaromír Hůla | Ing. | 62 | důchodce |
| 5. | Markéta Svobodová | Mgr. | 49 | vrchní sestra |
| 6. | Patrik Mitter | Mgr., Ph.D. | 35 | VŠ učitel |
| 7. | Jaroslava Kuthanová | Mgr. | 25 | učitelka ZŠ |
| 8. | Jana Vičarová | Bc. | 42 | ekolog |
| 9. | Rudolf Sůra | 46 | obchodník | |
| 10. | Jana Nováková | 48 | důchodce | |
| 11. | Václav Machač | 21 | truhlář | |
| 12. | Eva Hacková | 47 | účetní | |
| 13. | Monika Nechybová | 34 | učitelka MŠ | |
| 14. | Jiří Řehák | 19 | student | |
| 15. | Jana Anýžová | 34 | zdravotní sestra |
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | Hana Hajná | 42 | účetní | |
| 2. | Leoš Svoboda | 50 | zaměstnanec | |
| 3. | Jiří Bálek | 41 | kameraman | |
| 4. | Petra Rendlová | Mgr. | 30 | učitelka |
| 5. | Petr Tůma | 53 | podnikatel | |
| 6. | Eva Jančáková | 65 | důchodce | |
| 7. | Klára Svobodová | Bc. | 23 | studentka |
| 8. | Martina Pinďáková | 21 | zapisovatelka krajského soudu | |
| 9. | Petr Pakandl | 37 | mechanik |
| Pořadí | Jméno | Titul | Věk | Povolání |
| 1. | František Ledvinka | PhDr. | 66 | Vedoucí skanzenu |